Guia Talles Leona
Guía de Tallas - Leona | Chaqueta Loader Sleek
Esta es la guía de tallas para la chaqueta Leona. Asegúrate de verificar las medidas antes de realizar tu compra. Si tienes dudas, nuestro equipo está disponible para ayudarte.
Talla | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 81 - 83 | 75 - 77 | 37 - 39 | 64 - 66 |
X | 86 - 88 | 79 - 81 | 38 - 40 | 65 - 67 |
M | 91 - 93 | 83 - 85 | 39 - 41 | 66 - 68 |
L | 96 - 98 | 87 - 89 | 40 - 42 | 67 - 69 |
XL | 101 - 103 | 91 - 93 | 41 - 43 | 68 - 70 |
2XL | 106 - 108 | 95 - 97 | 42 - 44 | 69 - 71 |
3XL | 111 - 113 | 99 - 101 | 43 - 45 | 70 - 72 |
4XL | 115 - 117 | 103 - 105 | 44 - 46 | 70 - 72 |
5XL | 119 - 121 | 107 - 109 | 45 - 47 | 71 - 73 |
6XL | 123 - 125 | 111 - 113 | 46 - 48 | 72 - 74 |
7XL | 127 - 129 | 115 - 117 | 47 - 49 | 73 - 75 |
¿Cómo medir?
1. Pecho: Mide alrededor de la parte más llena de tu pecho, asegurándote de que la cinta métrica esté paralela al suelo.
2. Longitud: Mide desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo de la chaqueta.
3. Hombro: Mide de un extremo al otro del hombro, pasando por la parte superior de la espalda.
4. Manga: Mide desde la costura del hombro hasta el final del manguito.
2. Longitud: Mide desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo de la chaqueta.
3. Hombro: Mide de un extremo al otro del hombro, pasando por la parte superior de la espalda.
4. Manga: Mide desde la costura del hombro hasta el final del manguito.