Guia de talles Mujeres - Lenceria
Tallas para este producto.
Esta tabla de conversión te ayudará a encontrar tu talla ideal. Mide el contorno de tu busto, cintura y caderas en la parte más llena y asegúrate de que la cinta métrica esté paralela al suelo (Unidad: centímetros).
Talla | Busto | Cintura | Caderas | US/CAN |
---|---|---|---|---|
XS | 81-83 | 60-63 | 88-91 | 32A-32B |
S | 86-88 | 66-68 | 93-96 | 32C-34B |
M | 91-93 | 71-73 | 99-101 | 34C-36B |
L | 97-101 | 77-81 | 105-109 | 36C-38C |
XL | 105 | 85 | 113 | 38D-40D |
1X | 111-114 | 93-97 | 119-123 | 42C-42D |
2X | 119-124 | 101-106 | 127-132 | 44C-44D |
3X | 129-134 | 111-116 | 137-142 | 46C+ |
Cómo medir.
1. Busto
Mide en la parte más llena de tu busto, asegurándote de que la cinta métrica esté paralela al suelo.
2. Cintura
Mide en la parte más estrecha de tu cintura, entre las costillas y la cadera.
3. Caderas
Mide en la parte más llena de tus caderas, manteniendo la cinta métrica recta y paralela al suelo.
