Guia de talles Mujeres - Vaqueros-Pantalones-Faldas
Tallas para este producto.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Mide alrededor de la parte más llena de tu cintura y caderas, asegurándote de que la cinta métrica esté paralela al suelo (Unidad: centímetros).
Talla | Cintura | Caderas | US/CAN |
---|---|---|---|
XS | 60-63 | 88-91 | 0/1 |
S | 66-68 | 93-96 | 3/5 |
M | 71-73 | 99-101 | 7/9 |
L | 77-81 | 105-109 | 11/13 |
XL | 85 | 113 | 15 |
1X | 93-97 | 119-123 | 14/16 |
2X | 101-106 | 127-132 | 18/20 |
3X | 111-116 | 137-142 | 22/24 |
Cómo medir.
1. Cintura
Mide en la parte más estrecha de tu cintura, por debajo de las costillas y justo por encima del hueso de la cadera.
2. Caderas
Mide en la parte más llena de tus caderas, asegurándote de que la cinta métrica esté paralela al suelo.
