Guia de Talles de Hombre TOPs
Tallas para este producto.
Estas tablas te ayudarán a encontrar la talla ideal para tus prendas superiores. Mide alrededor de la parte más llena de tu pecho y asegúrate de que la cinta métrica esté paralela al suelo (Unidad: centímetros).
TOP
Talla | Top | Pecho |
---|---|---|
S | 86-88 | 88-93 |
M | 96-101 | 96-101 |
L | 106 | 106-111 |
XL | 116 | 116-121 |
2XL | 121 | 127-132 |
3XL | 127 | 137-142 |
CAMISA/CAMISETAS
Talla | Top | Pecho |
---|---|---|
S | 88-93 | 73-78 |
M | 96-101 | 81-86 |
L | 106-121 | 91-96 |
XL | 116-121 | 101-106 |
2XL | 127-132 | 111-116 |
3XL | 137-142 | 121-127 |
Cómo medir.
1. Pecho
Mide en la parte más llena de tu pecho, asegurándote de que la cinta métrica esté paralela al suelo.
2. Top - Hombros
Mide alrededor de la parte superior del cuerpo para obtener una referencia precisa para tus prendas superiores.
